Tabela opłat Polskiej Sobotniej Szkoły na rok szkolny 2025/2026
Opłaty miesięczne
| MIESIĄC | 1 DZIECKO | 2 DZIECKO | 3 DZIECKO |
| Wrzesień 2025 | 30 £ | 54 £ | 78 £ |
| Październik 2025 | 45 £ | 81 £ | 117 £ |
| Listopad 2025 | 60 £ | 108 £ | 156 £ |
| Grudzień 2025 | 30 £ | 54 £ | 78 £ |
| Styczeń 2026 | 60 £ | 108 £ | 154 £ |
| Luty 2026 | 45 £ | 81 £ | 117 £ |
| Marzec 2026 | 60 £ | 108 £ | 154 £ |
| Kwiecień 2026 | 15 £ | 27 £ | 39 £ |
| Maj 2026 | 60 £ | 108 £ | 156 £ |
| Czerwiec 2026 | 45 £ | 81 £ | 117 £ |
| Lipiec 2026 | 15 £ | 27 £ | 39 £ |
Opłaty semestralne
| SEMESTR | MIESIĄC | 1 DZIECKO | 2 DZIECKO | 3 DZIECKO |
| I | wrzesień – grudzień 2025 | 165 £ | 297 £ | 429 £ |
| II | styczeń – marzec 2026 | 165 £ | 297 £ | 429 £ |
| III | kwiecień – lipiec 2026 | 135 £ | 243 £ | 351 £ |
Opłata roczna (2025/2026)
| 1 DZIECKO | 2 DZIECKO | 3 DZIECKO |
| 465 £ | 837 £ | 1209 £ |
Opłaty dodatkowe
- Pomoce dydaktyczne: 30 £
- Jednorazowa składka członkowska (Polska Macierz Szkolna): 3 £ / uczeń
Zajęcia dodatkowe (12:45 – 13:30)
| MIESIĄC | LICZBA ZAJĘĆ | OPŁATA |
| Wrzesień 2025 | brak | 0 £ |
| Październik 2025 | 3 | 15 £ |
| Listopad 2025 | 4 | 20 £ |
| Grudzień 2025 | brak | 0 £ |
| Styczeń 2026 | 4 | 20 £ |
| Luty 2026 | 3 | 15 £ |
| Marzec 2026 | 4 | 20 £ |
| Kwiecień 2026 | 1 | 5 £ |
| Maj 2026 | 4 | 20 £ |
| Czerwiec 2026 | 3 | 15 £ |
| Lipiec 2026 | brak | 0 £ |
Opłaty semestralne za zajęcia dodatkowe
- Semestr I (IX – XII 2025): 35 £
- Semestr II (I – III 2026): 55 £
- Semestr III (IV – VII 2026): 35 £
- GCSC: brak zajęć w czerwcu 2026 (uwzględnione w opłatach)
Opłata całoroczna za zajęcia dodatkowe:
125 £ · GCSC: 110 £
Informacje dotyczące płatności:
Opłat można dokonać na dwa sposoby:
- przelewem na konto szkoły Polish Saturday School in Gravesend
Numer konta: 61812238 | Sort code: 40-22-20 - gotówką u Pani Iwony